| 順位 | 亜細亜大 | 中央大 | 青学大 | 東洋大 | 國學院大 | 立正大 | 勝 | 負 | 勝 率 | 勝点 | |
| 1 | 亜細亜大 | - | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 2 | 0.800 | 4 |
| 2 | 中央大 | ○○ | - | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●● | 8 | 5 | 0.615 | 4 |
| 3 | 青学大 | ●● | ○●● | - | ○○ | ●○○ | ○○ | 7 | 5 | 0.583 | 3 |
| 4 | 東洋大 | ●● | ○●● | ●● | - | ●○○ | ○●○ | 5 | 8 | 0.385 | 2 |
| 5 | 國學院大 | ●● | ○●● | ○●● | ○●● | - | ●○○ | 5 | 9 | 0.357 | 1 |
| 6 | 立正大 | ●● | ○○ | ●● | ●○● | ○●● | - | 4 | 8 | 0.333 | 1 |
