| 順位 | 國學院大 | 青学大 | 亜細亜大 | 中央大 | 立正大 | 東洋大 | 勝 | 負 | 勝 率 | 勝点 | |
| 1 | 國學院大 | - | ○○ | ●○○ | ●○○ | ○●○ | ○●○ | 10 | 4 | 0.714 | 5 |
| 2 | 青学大 | ●● | - | ○○ | ○○ | ●○● | ○●○ | 7 | 5 | 0.583 | 3 |
| 2 | 亜細亜大 | ○●● | ●● | - | ○○ | ○●○ | ○○ | 7 | 5 | 0.583 | 3 |
| 4 | 中央大 | ○●● | ●● | ●● | - | ●○○ | ○●○ | 5 | 8 | 0.385 | 2 |
| 5 | 立正大 | ●○● | ○●○ | ●○● | ○●● | - | ●○● | 6 | 9 | 0.400 | 1 |
| 6 | 東洋大 | ●○● | ●○● | ●● | ●○● | ○●○ | - | 5 | 9 | 0.357 | 1 |
